Pelador universal Trend Colors Amarillo
SKU: 7.6075.82
Pelador universal con hoja súper afilada. Cocinar es un arte en el que se dibuja con sabores y se decora con colores. Como maestro de su cocina, se merece tener las herramientas adecuadas para expresar su creatividad. Es en ese momento en el que el pelador universal de Victorinox le viene como anillo al dedo. Su filo microdentado está preparado para resistir las superficies más duras, mientras que su mango ergonómico hace que cocinar sea divertido y fácil.
DESPACHO
$2.000
Concón / Reñaca / Jardín del Mar
$4.000 Salinas / Viña Centro / Recreo / Miraflores / Chorrillos
Webpay.cl
Pick up en Tienda
%2002.28.19.png)
ESPECIFICACIONESIdeal para guardar y proteger su navaja de bolsillo.Estuche para cinturón hecho de piel.Con presilla para cinturón y cierre adhesivo.
Ideal para Modelo de Navaja: 0.8241.26 - 1.3405 - 1.3601.63 - 1.3603 - 1.3603.2 -
1.3603.3 - 1.3603.3P - 1.3603.7P - 1.3603.841 - 1.3603.94 - 1.3603.T - 1.3603.T2 -
1.3603.T7 - 1.3613 - 1.3613.71 - 1.4603 - 1.4611.63 - 1.4613 - 1.4703 - 1.7605.T -
2.3911.63 - 2.3913.E - 2.4913.E - 1.3653.72 - 1.3703 - 1.3703.3 - 1.3703.T2 -
1.3703.T7 - 1.3711.63 - 1.3713 - 1.3713.3 - 1.3713.94 - 1.3743 - 1.4733.72 - 1.6703 -
2.3603.SE - 2.3801.63 - 2.3901.63 - 2.3903.E - 2.4213.SKE - 1.4723 - 0.8000.26.
Alto (cms): 4Ancho (cms): 3,2Largo (cms): 10Material: CueroPeso (gr): 28
Ideal para guardar y proteger su navaja de bolsillo.
Estuche para cinturón hecho de piel.
Con presilla para cinturón y cierre adhesivo.
Ideal para Modelo de Navaja: 0.8241.26 - 1.3405 - 1.3601.63 - 1.3603 - 1.3603.2 -
1.3603.3 - 1.3603.3P - 1.3603.7P - 1.3603.841 - 1.3603.94 - 1.3603.T - 1.3603.T2 -
1.3603.T7 - 1.3613 - 1.3613.71 - 1.4603 - 1.4611.63 - 1.4613 - 1.4703 - 1.7605.T -
2.3911.63 - 2.3913.E - 2.4913.E - 1.3653.72 - 1.3703 - 1.3703.3 - 1.3703.T2 -
1.3703.T7 - 1.3711.63 - 1.3713 - 1.3713.3 - 1.3713.94 - 1.3743 - 1.4733.72 - 1.6703 -
2.3603.SE - 2.3801.63 - 2.3901.63 - 2.3903.E - 2.4213.SKE - 1.4723 - 0.8000.26.
1.3603.3 - 1.3603.3P - 1.3603.7P - 1.3603.841 - 1.3603.94 - 1.3603.T - 1.3603.T2 -
1.3603.T7 - 1.3613 - 1.3613.71 - 1.4603 - 1.4611.63 - 1.4613 - 1.4703 - 1.7605.T -
2.3911.63 - 2.3913.E - 2.4913.E - 1.3653.72 - 1.3703 - 1.3703.3 - 1.3703.T2 -
1.3703.T7 - 1.3711.63 - 1.3713 - 1.3713.3 - 1.3713.94 - 1.3743 - 1.4733.72 - 1.6703 -
2.3603.SE - 2.3801.63 - 2.3901.63 - 2.3903.E - 2.4213.SKE - 1.4723 - 0.8000.26.
Alto (cms)
: 4
Ancho (cms)
: 3,2
Largo (cms)
: 10
Material
: Cuero
Peso (gr)
: 28