Cuchillo para trinchar SwissClassic color Negro. Hoja 22 cm. Victorinox
SKU: 6.8003.22G
Cuchillo para trinchar con mango ergonómico. Nuestros cuchillos para trinchar están diseñados para superar cualquier desafío en la tabla de corte. Gracias a sus mangos ergonómicos y diseño equilibrado, usarlos es un placer, corten lo que corten. Cuentan con una hoja delgada y filosa para que pueda hacer cortes tan finos como desee y tan uniformes como necesite. Utilícelos para cortar con delicadeza y precisión carnes, frutas y verduras de todo tipo y tamaño.
DESPACHO
$2.000
Concón / Reñaca / Jardín del Mar
$4.000 Salinas / Viña Centro / Recreo / Miraflores / Chorrillos
Webpay.cl
Pick up en Tienda
%2002.28.19.png)
ESPECIFICACIONESIdeal para guardar y proteger su navaja de bolsillo.Estuche para cinturón hecho de piel.Con presilla para cinturón y cierre adhesivo.
Ideal para Modelo de Navaja: 0.8241.26 - 1.3405 - 1.3601.63 - 1.3603 - 1.3603.2 -
1.3603.3 - 1.3603.3P - 1.3603.7P - 1.3603.841 - 1.3603.94 - 1.3603.T - 1.3603.T2 -
1.3603.T7 - 1.3613 - 1.3613.71 - 1.4603 - 1.4611.63 - 1.4613 - 1.4703 - 1.7605.T -
2.3911.63 - 2.3913.E - 2.4913.E - 1.3653.72 - 1.3703 - 1.3703.3 - 1.3703.T2 -
1.3703.T7 - 1.3711.63 - 1.3713 - 1.3713.3 - 1.3713.94 - 1.3743 - 1.4733.72 - 1.6703 -
2.3603.SE - 2.3801.63 - 2.3901.63 - 2.3903.E - 2.4213.SKE - 1.4723 - 0.8000.26.
Alto (cms): 4Ancho (cms): 3,2Largo (cms): 10Material: CueroPeso (gr): 28
Ideal para guardar y proteger su navaja de bolsillo.
Estuche para cinturón hecho de piel.
Con presilla para cinturón y cierre adhesivo.
Ideal para Modelo de Navaja: 0.8241.26 - 1.3405 - 1.3601.63 - 1.3603 - 1.3603.2 -
1.3603.3 - 1.3603.3P - 1.3603.7P - 1.3603.841 - 1.3603.94 - 1.3603.T - 1.3603.T2 -
1.3603.T7 - 1.3613 - 1.3613.71 - 1.4603 - 1.4611.63 - 1.4613 - 1.4703 - 1.7605.T -
2.3911.63 - 2.3913.E - 2.4913.E - 1.3653.72 - 1.3703 - 1.3703.3 - 1.3703.T2 -
1.3703.T7 - 1.3711.63 - 1.3713 - 1.3713.3 - 1.3713.94 - 1.3743 - 1.4733.72 - 1.6703 -
2.3603.SE - 2.3801.63 - 2.3901.63 - 2.3903.E - 2.4213.SKE - 1.4723 - 0.8000.26.
1.3603.3 - 1.3603.3P - 1.3603.7P - 1.3603.841 - 1.3603.94 - 1.3603.T - 1.3603.T2 -
1.3603.T7 - 1.3613 - 1.3613.71 - 1.4603 - 1.4611.63 - 1.4613 - 1.4703 - 1.7605.T -
2.3911.63 - 2.3913.E - 2.4913.E - 1.3653.72 - 1.3703 - 1.3703.3 - 1.3703.T2 -
1.3703.T7 - 1.3711.63 - 1.3713 - 1.3713.3 - 1.3713.94 - 1.3743 - 1.4733.72 - 1.6703 -
2.3603.SE - 2.3801.63 - 2.3901.63 - 2.3903.E - 2.4213.SKE - 1.4723 - 0.8000.26.
Alto (cms)
: 4
Ancho (cms)
: 3,2
Largo (cms)
: 10
Material
: Cuero
Peso (gr)
: 28