Set de cuchillos para verdura Swiss Classic Trend Colors #2
SKU: 6.7116.34L1
El cuchillo para veruda es tan importante en una cocina como lo es un horno. Pequeño pero poderoso, su hoja siempre está preparada para la acción en la tabla de cortar. Desde quitarle las semillas a un ají o cortar zucchini en dados, hasta recortar un solomillo o cortar limas, es un cuhillo multitarea que lo hace todo. Así que, ¿por qué no invertir en tres? Este trío incluye tres tamaños (8-11 cm) con tres coloridos tonos de arco iris.
DESPACHO
$2.000
Concón / Reñaca / Jardín del Mar
$4.000 Salinas / Viña Centro / Recreo / Miraflores / Chorrillos
Webpay.cl
Pick up en Tienda
%2002.28.19.png)
ESPECIFICACIONESIdeal para guardar y proteger su navaja de bolsillo.Estuche para cinturón hecho de piel.Con presilla para cinturón y cierre adhesivo.
Ideal para Modelo de Navaja: 0.8241.26 - 1.3405 - 1.3601.63 - 1.3603 - 1.3603.2 -
1.3603.3 - 1.3603.3P - 1.3603.7P - 1.3603.841 - 1.3603.94 - 1.3603.T - 1.3603.T2 -
1.3603.T7 - 1.3613 - 1.3613.71 - 1.4603 - 1.4611.63 - 1.4613 - 1.4703 - 1.7605.T -
2.3911.63 - 2.3913.E - 2.4913.E - 1.3653.72 - 1.3703 - 1.3703.3 - 1.3703.T2 -
1.3703.T7 - 1.3711.63 - 1.3713 - 1.3713.3 - 1.3713.94 - 1.3743 - 1.4733.72 - 1.6703 -
2.3603.SE - 2.3801.63 - 2.3901.63 - 2.3903.E - 2.4213.SKE - 1.4723 - 0.8000.26.
Alto (cms): 4Ancho (cms): 3,2Largo (cms): 10Material: CueroPeso (gr): 28
Ideal para guardar y proteger su navaja de bolsillo.
Estuche para cinturón hecho de piel.
Con presilla para cinturón y cierre adhesivo.
Ideal para Modelo de Navaja: 0.8241.26 - 1.3405 - 1.3601.63 - 1.3603 - 1.3603.2 -
1.3603.3 - 1.3603.3P - 1.3603.7P - 1.3603.841 - 1.3603.94 - 1.3603.T - 1.3603.T2 -
1.3603.T7 - 1.3613 - 1.3613.71 - 1.4603 - 1.4611.63 - 1.4613 - 1.4703 - 1.7605.T -
2.3911.63 - 2.3913.E - 2.4913.E - 1.3653.72 - 1.3703 - 1.3703.3 - 1.3703.T2 -
1.3703.T7 - 1.3711.63 - 1.3713 - 1.3713.3 - 1.3713.94 - 1.3743 - 1.4733.72 - 1.6703 -
2.3603.SE - 2.3801.63 - 2.3901.63 - 2.3903.E - 2.4213.SKE - 1.4723 - 0.8000.26.
1.3603.3 - 1.3603.3P - 1.3603.7P - 1.3603.841 - 1.3603.94 - 1.3603.T - 1.3603.T2 -
1.3603.T7 - 1.3613 - 1.3613.71 - 1.4603 - 1.4611.63 - 1.4613 - 1.4703 - 1.7605.T -
2.3911.63 - 2.3913.E - 2.4913.E - 1.3653.72 - 1.3703 - 1.3703.3 - 1.3703.T2 -
1.3703.T7 - 1.3711.63 - 1.3713 - 1.3713.3 - 1.3713.94 - 1.3743 - 1.4733.72 - 1.6703 -
2.3603.SE - 2.3801.63 - 2.3901.63 - 2.3903.E - 2.4213.SKE - 1.4723 - 0.8000.26.
Alto (cms)
: 4
Ancho (cms)
: 3,2
Largo (cms)
: 10
Material
: Cuero
Peso (gr)
: 28